Tee Cup 20 Extreme FactoryTee Cup 20 Extreme FactoryTee Cup 20 Extreme FactoryTee Cup 20 Extreme Factory
  • Mappa e regolamento
  • PRE-ISCRIZIONE
  • Area Privata
  • Gallery
    • Teecup 2019
  • Richiesta info
  • Carrello

Teecup 2019

Visualizza e scarica le foto di tutti i premiati durante l’evento TEECUP 19
Premiazioni-1
09 00 Varie 849
09 10 Varie 878
09 15 ZANCANELLA PAOLO 038
09 20 Varie 049
09 25 Varie 111
09 30 Varie 112
09 35 Varie 139
09 40 Varie 195
09 45 Varie 208
09 50 RIZZARDO FRANCESCO 226
09 55 Varie 242
10 00 Varie 324
10 05 ZANDON SANDRO 362
10 10 YONG MIN HUEI 398
10 15 Varie 400
10 20 ZUANIER FEDERICO 461
10 25 ZAMBOTTI GIUSEPPE 478
10 30 Varie 495
10 35 Varie 531
10 40 Varie 580
10 45 Varie 628
Varie-97
10 50 Varie 603
10 45 Varie-1
11 00 Varie 655
11 05 Varie 695
11 10 Varie 761
11 15 Varie 816
11 20 Varie 763
11 25 Varie 833
premiazioni-2020-01
Premiazioni-2
09 00 Varie 848
09 10 Varie 022
09 15 ZANCANELLA PAOLO 037
09 20 Varie 048
09 25 Varie 110
09 30 GOBBO BRUNO 137
09 35 Varie 138
09 40 TIOZZO FABIO 183
09 45 STEVANATO MASSIMO 207
09 50 RIZZARDO FRANCESCO 225
09 55 Varie 241
10 00 Varie 323
10 05 ZANDON SANDRO 361
10 10 YONG MIN HUEI 397
10 15 Varie 399
10 20 ZUANIER FEDERICO 460
10 25 ZAMBOTTI GIUSEPPE 477
10 30 MASO ALESSANDRO 517
10 35 Varie 530
10 40 SEGGIA FELICIA 579
10 45 varie 602
Varie-96
10 50 MARTINO MARCELLO 617
10 45 SCALCO GIORGIO-9
11 00 PATTARELLO ROBERTO 693
11 05 Varie 694
11 10 MARCATO ROBERTO 740
11 15 Varie 815
11 20 Varie 762
11 25 PINTONELLO BARBARA 841
premiazioni-2020-02
Premiazioni-3
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 Varie 021
09 15 ZANCANELLA PAOLO 036
09 20 LAUTERI CESARE 075
09 25 TOIGO MAURO 103
09 30 GOBBO BRUNO 136
09 35 CUNI MATTEO 145
09 40 TIOZZO FABIO 182
09 45 STEVANATO MASSIMO 206
09 50 RIZZARDO FRANCESCO 224
09 55 MUNARI DANIELE 285
10 00 TREVISIOL ENRICO 297
10 05 ZANDON SANDRO 360
10 10 YONG MIN HUEI 396
10 15 PEGORIN LINO 432
10 20 ZUANIER FEDERICO 459
10 25 ZAMBOTTI GIUSEPPE 476
10 30 MASO ALESSANDRO 516
10 35 VANZAN UBALDO 537
10 40 SEGGIA FELICIA 578
10 45 TIBENI SABINA 595
Varie-95
10 50 MARTINO MARCELLO 616
10 45 SCALCO GIORGIO-8
11 00 PATTARELLO ROBERTO 692
11 05 VALERI MARCO 702
11 10 MARCATO ROBERTO 739
11 15 SOSO UBALDO 814
11 20 PIRAN RICCARDO 802
11 25 PINTONELLO BARBARA 840
premiazioni-2020-03
Premiazioni-4
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 020
09 15 ZANCANELLA PAOLO 035
09 20 LAUTERI CESARE 074
09 25 TOIGO MAURO 102
09 30 GOBBO BRUNO 135
09 35 CUNI MATTEO 144
09 40 TIOZZO FABIO 181
09 45 STEVANATO MASSIMO 205
09 50 RIZZARDO FRANCESCO 223
09 55 MUNARI DANIELE 284
10 00 TREVISIOL ENRICO 296
10 05 ZANDON SANDRO 359
10 10 YONG MIN HUEI 395
10 15 PEGORIN LINO 431
10 20 ZUANIER FEDERICO 458
10 25 ZAMBOTTI GIUSEPPE 475
10 30 MASO ALESSANDRO 515
10 35 VANZAN UBALDO 536
10 40 SEGGIA FELICIA 577
10 45 TIBENI SABINA 594
Varie-94
10 50 MARTINO MARCELLO 615
10 45 SCALCO GIORGIO-7
11 00 PATTARELLO ROBERTO 691
11 05 VALERI MARCO 701
11 10 MARCATO ROBERTO 738
11 15 SOSO UBALDO 813
11 20 PIRAN RICCARDO 801
11 25 PINTONELLO BARBARA 839
premiazioni-2020-04
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 019
09 15 Varie 040
09 20 LAUTERI CESARE 073
09 25 TOIGO MAURO 101
09 30 GOBBO BRUNO 134
09 35 CUNI MATTEO 143
09 40 TIOZZO FABIO 180
09 45 STEVANATO MASSIMO 204
09 50 RIZZARDO FRANCESCO 222
09 55 MUNARI DANIELE 283
10 00 TREVISIOL ENRICO 295
10 05 ZANDON SANDRO 358
10 10 YONG MIN HUEI 394
10 15 PEGORIN LINO 430
10 20 ZUANIER FEDERICO 457
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 488
10 30 MASO ALESSANDRO 514
10 35 VANZAN UBALDO 535
10 40 SEGGIA FELICIA 576
10 45 TIBENI SABINA 593
Varie-93
10 50 MARTINO MARCELLO 614
10 45 SCALCO GIORGIO-6
11 00 PATTARELLO ROBERTO 690
11 05 VALERI MARCO 700
11 10 MARCATO ROBERTO 737
11 15 SOSO UBALDO 812
11 20 PIRAN RICCARDO 800
11 25 PINTONELLO BARBARA 838
premiazioni-2020-05
Premiazioni-6
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 018
09 15 Varie 039
09 20 LAUTERI CESARE 072
09 25 TOIGO MAURO 100
09 30 GOBBO BRUNO 133
09 35 CUNI MATTEO 142
09 40 TIOZZO FABIO 179
09 45 STEVANATO MASSIMO 203
09 50 RIZZARDO FRANCESCO 221
09 55 MUNARI DANIELE 282
10 00 TREVISIOL ENRICO 294
10 05 varie 326
10 10 YONG MIN HUEI 393
10 15 PEGORIN LINO 429
10 20 Varie 463
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 487
10 30 MASO ALESSANDRO 513
10 35 VANZAN UBALDO 534
10 40 SEGGIA FELICIA 575
10 45 TIBENI SABINA 592
Varie-92
10 50 MARTINO MARCELLO 613
10 45 SCALCO GIORGIO-5
11 00 PATTARELLO ROBERTO 689
11 05 VALERI MARCO 699
11 10 MARCATO ROBERTO 736
11 15 SOSO UBALDO 811
11 20 PIRAN RICCARDO 799
11 25 PINTONELLO BARBARA 837
premiazioni-2020-06
Premiazioni-11
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 017
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  029
09 20 LAUTERI CESARE 071
09 25 TOIGO MAURO 099
09 30 GOBBO BRUNO 132
09 35 CUNI MATTEO 141
09 40 TIOZZO FABIO 178
09 45 STEVANATO MASSIMO 202
09 50 CARRETTO MARCO 234
09 55 MUNARI DANIELE 281
10 00 TREVISIOL ENRICO 293
10 05 varie 325
10 10 YONG MIN HUEI 392
10 15 PEGORIN LINO 428
10 20 Varie 462
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 486
10 30 MASO ALESSANDRO 512
10 35 VANZAN UBALDO 533
10 40 SEGGIA FELICIA 574
10 45 TIBENI SABINA 591
Varie-91
10 50 MARTINO MARCELLO 612
10 45 SCALCO GIORGIO-4
11 00 PATTARELLO ROBERTO 688
11 05 VALERI MARCO 698
11 10 FERRARESE LOREDANO 747
11 15 SOSO UBALDO 810
11 20 PIRAN RICCARDO 798
11 25 PINTONELLO BARBARA 836
premiazioni-2020-07
Premiazioni-22
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 016
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  028
09 20 LAUTERI CESARE 070
09 25 TOIGO MAURO 098
09 30 CHINELLATO GIOVANNI 124
09 35 CUNI MATTEO 140
09 40 TIOZZO FABIO 177
09 45 STEVANATO MASSIMO 201
09 50 CARRETTO MARCO 233
09 55 MUNARI DANIELE 280
10 00 TREVISIOL ENRICO 292
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 350
10 10 YONG MIN HUEI 391
10 15 PEGORIN LINO 427
10 20 DAL CORSO LORENZO 438
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 485
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 502
10 35 VANZAN UBALDO 532
10 40 SEGGIA FELICIA 573
10 45 SPIANDORELLO RENATO 590
Varie-90
10 50 MARTINO MARCELLO 611
10 45 SCALCO GIORGIO-3
11 00 PATTARELLO ROBERTO 687
11 05 VALERI MARCO 697
11 10 FERRARESE LOREDANO 746
11 15 SOSO UBALDO 809
11 20 PIRAN RICCARDO 797
11 25 PINTONELLO BARBARA 835
premiazioni-2020-08
Premiazioni-23
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 015
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  027
09 20 LAUTERI CESARE 069
09 25 TOIGO MAURO 097
09 30 CHINELLATO GIOVANNI 123
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 172
09 40 BETTIO SERGIO 187
09 45 NIERO EDDO 200
09 50 CARRETTO MARCO 232
09 55 MUNARI DANIELE 279
10 00 TREVISIOL ENRICO 291
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 349
10 10 YONG MIN HUEI 390
10 15 PEGORIN LINO 426
10 20 DAL CORSO LORENZO 437
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 484
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 501
10 35 SPERONELLO CARLO 545
10 40 MANENTE GIOVANNI 564
10 45 SPIANDORELLO RENATO 589
Varie-9
10 50 MARTINO MARCELLO 610
10 45 SCALCO GIORGIO-2
11 00 PATTARELLO ROBERTO 686
11 05 VALERI MARCO 696
11 10 FERRARESE LOREDANO 745
11 15 SOSO UBALDO 808
11 20 PIRAN RICCARDO 796
11 25 PINTONELLO BARBARA 834
premiazioni-2020-09
Premiazioni-24
Partenza 09:00 TORCELLAN NICOLETTA
09 10 SALIN MARIA 014
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  026
09 20 FAVRIN ALBERTO 059
09 25 TOIGO MAURO 096
09 30 CHINELLATO GIOVANNI 122
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 171
09 40 BETTIO SERGIO 186
09 45 NIERO EDDO 199
09 50 CARRETTO MARCO 231
09 55 MUNARI DANIELE 278
10 00 TREVISIOL ENRICO 290
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 348
10 10 YONG MIN HUEI 389
10 15 PEGORIN LINO 425
10 20 DAL CORSO LORENZO 436
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 483
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 500
10 35 SPERONELLO CARLO 544
10 40 MANENTE GIOVANNI 563
10 45 SPIANDORELLO RENATO 588
Varie-89
10 50 CRESPI EMILIANO 627
10 45 SCALCO GIORGIO-10
11 00 PATTARELLO ROBERTO 685
11 05 MANFROI MAURO 735
11 10 FERRARESE LOREDANO 744
11 15 BREDA LORIS 807
11 20 PIRAN RICCARDO 795
11 25 GRANDESSO MARCO 832
premiazioni-2020-10
Premiazioni-25
Partenza 09:00 FRANCESCHI LUCIANO
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 885
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  025
09 20 FAVRIN ALBERTO 058
09 25 TOIGO MAURO 095
09 30 CHINELLATO GIOVANNI 121
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 170
09 40 BETTIO SERGIO 185
09 45 NIERO EDDO 198
09 50 CARRETTO MARCO 230
09 55 GAGNO FRANCESCO 268
10 00 TREVISIOL ENRICO 289
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 347
10 10 YONG MIN HUEI 388
10 15 PEGORIN LINO 424
10 20 DAL CORSO LORENZO 435
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 482
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 499
10 35 SPERONELLO CARLO 543
10 40 MANENTE GIOVANNI 562
10 45 SPIANDORELLO RENATO 587
Varie-88
10 50 CRESPI EMILIANO 626
10 45 NUTILE LUIGI-22
11 00 PATTARELLO ROBERTO 684
11 05 MANFROI MAURO 734
11 10 FERRARESE LOREDANO 743
11 15 BREDA LORIS 806
11 20 PIRAN RICCARDO 794
11 25 GRANDESSO MARCO 831
premiazioni-2020-11
Premiazioni-26
Partenza 09:00 FRANCESCHI LUCIANO
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 884
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  024
09 20 FAVRIN ALBERTO 057
09 25 RONCO STEFANO 109
09 30 CHINELLATO GIOVANNI 120
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 169
09 40 BETTIO SERGIO 184
09 45 NIERO EDDO 197
09 50 CARRETTO MARCO 229
09 55 GAGNO FRANCESCO 267
10 00 TREVISIOL ENRICO 288
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 346
10 10 YONG MIN HUEI 387
10 15 LANDO TOMMASO 423
10 20 DAL CORSO LORENZO 434
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 481
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 498
10 35 SPERONELLO CARLO 542
10 40 MANENTE GIOVANNI 561
10 45 SPIANDORELLO RENATO 586
Varie-87
10 50 CRESPI EMILIANO 625
10 45 NUTILE LUIGI-21
11 00 PATTARELLO ROBERTO 683
11 05 MANFROI MAURO 733
11 10 FERRARESE LOREDANO 742
11 15 BREDA LORIS 805
11 20 PIRAN RICCARDO 793
11 25 GRANDESSO MARCO 830
premiazioni-2020-12
Premiazioni-27
Partenza 09:00 FRANCESCHI LUCIANO
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 883
09 15 STRADIOTTTO NICOLA  023
09 20 FAVRIN ALBERTO 056
09 25 RONCO STEFANO 108
09 30 CHINELLATO GIOVANNI 119
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 168
09 40 BETTIO MICHELE 194
09 45 NIERO EDDO 196
09 50 CARRETTO MARCO 228
09 55 GAGNO FRANCESCO 266
10 00 TREVISIOL ENRICO 287
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 345
10 10 Varie 363
10 15 LANDO TOMMASO 422
10 20 DAL CORSO LORENZO 433
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 480
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 497
10 35 FAVARO ANDREA 541
10 40 MANENTE GIOVANNI 560
10 45 SCALCO GIORGIO 637
Varie-86
10 50 CRESPI EMILIANO 624
10 45 NUTILE LUIGI-20
11 00 GIANA ALBERTO 675
11 05 MANFROI MAURO 732
11 10 FERRARESE LOREDANO 741
11 15 BREDA LORIS 804
11 20 CIAN FILIPPO 785
11 25 GRANDESSO MARCO 829
premiazioni-2020-13
Premiazioni-29
Partenza 09:00 FRANCESCHI LUCIANO
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 882
09 15 CROTTI MARTINA 047
09 20 FAVRIN ALBERTO 055
09 25 RONCO STEFANO 107
09 30 BEGGIATO MARCO 131
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 167
09 40 BETTIO MICHELE 193
09 45 CAPOROSSI DANA 216
09 50 CARRETTO MARCO 227
09 55 GAGNO FRANCESCO 265
10 00 TREVISIOL ENRICO 286
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 344
10 10 MOROSIN ARTEMIO 372
10 15 LANDO TOMMASO 421
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 456
10 25 ZAMBOTTI ANDREA 479
10 30 GIACOMETTI RICCARDO 496
10 35 FAVARO ANDREA 540
10 40 MANENTE GIOVANNI 559
10 45 SCALCO GIORGIO 636
Varie-85
10 50 CRESPI EMILIANO 623
10 45 NUTILE LUIGI-19
11 00 GIANA ALBERTO 674
11 05 MANFROI MAURO 731
11 10 CAMPORESE STEFANO 760
11 15 BREDA LORIS 803
11 20 CIAN FILIPPO 784
11 25 GRANDESSO MARCO 828
premiazioni-2020-14
Premiazioni-30
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 881
09 15 CROTTI MARTINA 046
09 20 FAVRIN ALBERTO 054
09 25 RONCO STEFANO 106
09 30 BEGGIATO MARCO 130
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 159
09 40 BETTIO MICHELE 192
09 45 CAPOROSSI DANA 215
09 50 CAPOLLA PAOLA 240
09 55 GAGNO FRANCESCO 264
10 00 CROCETTA ALESSANDRO 303
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 343
10 10 MOROSIN ARTEMIO 371
10 15 LANDO TOMMASO 420
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 455
10 25 Varie 494
10 30 GAMBATO JURI 511
10 35 FAVARO ANDREA 539
10 40 CORVINO FABRIZIO 558
10 45 SCALCO GIORGIO 635
Varie-84
10 50 CRESPI EMILIANO 622
10 45 NUTILE LUIGI-18
11 00 GIANA ALBERTO 673
11 05 MANFROI MAURO 730
11 10 CAMPORESE STEFANO 759
11 20 CIAN FILIPPO 783
11 25 GRANDESSO MARCO 827
premiazioni-2020-15
Premiazioni-33
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 003
09 15 CROTTI MARTINA 045
09 20 FAVRIN ALBERTO 053
09 25 RONCO STEFANO 105
09 30 BEGGIATO MARCO 129
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 158
09 40 BETTIO MICHELE 191
09 45 CAPOROSSI DANA 214
09 50 CAPOLLA PAOLA 239
09 55 GAGNO FRANCESCO 263
10 00 CROCETTA ALESSANDRO 302
10 05 MOLINERO MAURO GIOVANNI 342
10 10 MOROSIN ARTEMIO 370
10 15 LANDO TOMMASO 419
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 454
10 25 Varie 493
10 30 GAMBATO JURI 510
10 35 FAVARO ANDREA 538
10 40 CORVINO FABRIZIO 557
10 45 SCALCO GIORGIO 634
Varie-83
10 50 CRESPI EMILIANO 621
10 45 NUTILE LUIGI-17
11 00 GIANA ALBERTO 672
11 05 MANFROI MAURO 729
11 10 CAMPORESE STEFANO 758
11 20 CIAN FILIPPO 782
11 25 GRANDESSO MARCO 826
premiazioni-2020-16
Premiazioni-34
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 002
09 15 CROTTI MARTINA 044
09 20 FAVRIN ALBERTO 052
09 25 RONCO STEFANO 104
09 30 BEGGIATO MARCO 128
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 157
09 40 BETTIO MICHELE 190
09 45 CAPOROSSI DANA 213
09 50 CAPOLLA PAOLA 238
09 55 GAGNO FRANCESCO 262
10 00 CROCETTA ALESSANDRO 301
10 05 CRABBIA UMBERTO 357
10 10 MOROSIN ARTEMIO 369
10 15 LANDO TOMMASO 418
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 453
10 25 MARTINI STEFANO 474
10 30 GAMBATO JURI 509
10 35 BERTOLDO GIORGIO 551
10 40 CORVINO FABRIZIO 556
10 45 SCALCO GIORGIO 633
Varie-82
10 50 CRESPI EMILIANO 620
10 45 NUTILE LUIGI-16
11 00 GIANA ALBERTO 671
11 05 MANFROI MAURO 728
11 10 CAMPORESE STEFANO 757
11 20 CIAN FILIPPO 781
11 25 GRANDESSO MARCO 825
premiazioni-2020-17
Premiazioni-39
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 RUTIGLIANO SAVINO 001
09 15 CROTTI MARTINA 043
09 20 FAVRIN ALBERTO 051
09 25 DAURU ENRICO 088
09 30 BEGGIATO MARCO 127
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 156
09 40 BETTIO MICHELE 189
09 45 CAPOROSSI DANA 212
09 50 CAPOLLA PAOLA 237
09 55 GAGNO FRANCESCO 261
10 00 CROCETTA ALESSANDRO 300
10 05 CRABBIA UMBERTO 356
10 10 MOROSIN ARTEMIO 368
10 15 LANDO TOMMASO 417
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 452
10 25 MARTINI STEFANO 473
10 30 GAMBATO JURI 508
10 35 BERTOLDO GIORGIO 550
10 40 CORVINO FABRIZIO 555
10 45 SCALCO GIORGIO 632
Varie-81
10 50 CRESPI EMILIANO 619
10 45 FAVARO SILVANO-27
11 00 GIANA ALBERTO 670
11 05 DE TOFFOL MAURO 727
11 10 CAMPORESE STEFANO 756
11 20 CIAN FILIPPO 780
11 25 DALL ORO SANDRA 847
premiazioni-2020-18
Premiazioni-41
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 892
09 15 CROTTI MARTINA 042
09 20 FAVRIN ALBERTO 050
09 25 DAURU ENRICO 087
09 30 BEGGIATO MARCO 126
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 155
09 40 BETTIO MICHELE 188
09 45 CAPOROSSI DANA 211
09 50 CAPOLLA PAOLA 236
09 55 GAGNO FRANCESCO 260
10 00 CROCETTA ALESSANDRO 299
10 05 CRABBIA UMBERTO 355
10 10 MOROSIN ARTEMIO 367
10 15 LA GLORIA MARCO 409
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 451
10 25 MARTINI STEFANO 472
10 30 GAMBATO JURI 507
10 35 BERTOLDO GIORGIO 549
10 40 CORVINO FABRIZIO 554
10 45 SCALCO GIORGIO 631
Varie-80
10 50 CRESPI EMILIANO 618
10 45 FAVARO SILVANO-26
11 00 GIANA ALBERTO 669
11 05 DE TOFFOL MAURO 726
11 10 CAMPORESE STEFANO 755
11 20 CIAN FILIPPO 779
11 25 DALL ORO SANDRA 846
premiazioni-2020-19
Premiazioni-42
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 891
09 15 CROTTI MARTINA 041
09 20 FAVARO PAOLO 083
09 25 DAURU ENRICO 086
09 30 BEGGIATO MARCO 125
09 35 CAMPAGNOLO ALBERTO 154
09 40 BARBIERO MARCO 176
09 45 CAPOROSSI DANA 210
09 50 CAPOLLA PAOLA 235
09 55 GAGNO FRANCESCO 259
10 00 CROCETTA ALESSANDRO 298
10 05 CRABBIA UMBERTO 354
10 10 MOROSIN ARTEMIO 366
10 15 LA GLORIA MARCO 408
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 450
10 25 MARTINI STEFANO 471
10 30 GAMBATO JURI 506
10 35 BERTOLDO GIORGIO 548
10 40 CORVINO FABRIZIO 553
10 45 SCALCO GIORGIO 630
Varie-8
10 50 CENEDESE MAURO 609
10 45 FAVARO SILVANO-25
11 00 GIANA ALBERTO 668
11 05 DE TOFFOL MAURO 725
11 10 CAMPORESE STEFANO 754
11 20 CALLEGARI ALVISE 778
11 25 DALL ORO SANDRA 845
premiazioni-2020-20
Premiazioni-44
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 890
09 15 ANTONELLO MICHELE 034
09 20 FAVARO PAOLO 082
09 25 DAURU ENRICO 085
09 30 BALLARIN SANDRO 118
09 35 BRUNELLO FLAVIO 166
09 40 BARBIERO MARCO 175
09 45 CAPOROSSI DANA 209
09 50 CAMILLI MASSIMO 220
09 55 GAGNO FRANCESCO 258
10 00 BUSATO FABRIZIO 313
10 05 CRABBIA UMBERTO 353
10 10 MOROSIN ARTEMIO 365
10 15 LA GLORIA MARCO 407
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 449
10 25 MARTINI STEFANO 470
10 30 GAMBATO JURI 505
10 35 BERTOLDO GIORGIO 547
10 40 CORVINO FABRIZIO 552
10 45 SCALCO GIORGIO 629
Varie-79
10 50 CENEDESE MAURO 608
10 45 FAVARO SILVANO-24
11 00 FAVARO ALBERTO 667
11 05 DE TOFFOL MAURO 724
11 10 BATTAGLIA ROBERTO 753
11 20 CALLEGARI ALVISE 777
11 25 DALL ORO SANDRA 844
premiazioni-2020-21
premiazioni-2020-65
Premiazioni-46
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 889
09 15 ANTONELLO MICHELE 033
09 20 FAVARO PAOLO 081
09 25 DAURU ENRICO 084
09 30 BALLARIN SANDRO 117
09 35 BRUNELLO FLAVIO 165
09 40 BARBIERO MARCO 174
09 50 CAMILLI MASSIMO 219
09 55 GAGNO FRANCESCO 257
10 00 BUSATO FABRIZIO 312
10 05 CRABBIA UMBERTO 352
10 10 MOROSIN ARTEMIO 364
10 15 LA GLORIA MARCO 406
10 20 CAMAROTTO ROBERTO 448
10 25 MARTINI STEFANO 469
10 30 GAMBATO JURI 504
10 35 BERTOLDO GIORGIO 546
10 40 CIBIN NADIA 572
10 45 NUTILE LUIGI 649
Varie-78
10 50 CENEDESE MAURO 607
10 45 FAVARO SILVANO-23
11 00 FAVARO ALBERTO 666
11 05 DE TOFFOL MAURO 723
11 10 BATTAGLIA ROBERTO 752
11 20 CALLEGARI ALVISE 776
11 25 DALL ORO SANDRA 843
premiazioni-2020-22
premiazioni-2020-66
Premiazioni-47
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 888
09 15 ANTONELLO MICHELE 032
09 20 FAVARO PAOLO 080
09 25 ALBARELLA MARIANO 094
09 30 BALLARIN SANDRO 116
09 35 BRUNELLO FLAVIO 164
09 40 BARBIERO MARCO 173
09 50 CAMILLI MASSIMO 218
09 55 GAGNO FRANCESCO 256
10 00 BUSATO FABRIZIO 311
10 05 CRABBIA UMBERTO 351
10 10 KOH CHUL JONG 379
10 15 LA GLORIA MARCO 405
10 20 BONANDINI ANDREA 447
10 25 MARTINI STEFANO 468
10 30 GAMBATO JURI 503
10 40 CIBIN NADIA 571
10 45 NUTILE LUIGI 648
Varie-77
10 50 CENEDESE MAURO 606
10 45 DANESIN DAVIDE-15
11 00 FAVARO ALBERTO 665
11 05 DE TOFFOL MAURO 722
11 10 BATTAGLIA ROBERTO 751
11 20 CALLEGARI ALVISE 775
11 25 DALL ORO SANDRA 842
premiazioni-2020-23
premiazioni-2020-67
Premiazioni-55
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 887
09 15 ANTONELLO MICHELE 031
09 20 FAVARO PAOLO 079
09 25 ALBARELLA MARIANO 093
09 30 BALLARIN SANDRO 115
09 35 BRUNELLO FLAVIO 163
09 50 CAMILLI MASSIMO 217
09 55 GAGNO FRANCESCO 255
10 00 BUSATO FABRIZIO 310
10 05 CRABBIA ALESSANDRO 341
10 10 KOH CHUL JONG 378
10 15 LA GLORIA MARCO 404
10 20 BONANDINI ANDREA 446
10 25 MARTINI STEFANO 467
10 30 BOSCOLO LUCA 529
10 40 CIBIN NADIA 570
10 45 NUTILE LUIGI 647
Varie-76
10 50 CENEDESE MAURO 605
10 45 DANESIN DAVIDE-14
11 00 FAVARO ALBERTO 664
11 05 DE TOFFOL MAURO 721
11 10 BATTAGLIA ROBERTO 750
11 20 CALLEGARI ALVISE 774
11 25 BIGATELLO GIANLUCA 824
premiazioni-2020-24
premiazioni-2020-73
Premiazioni-60
Partenza 09:00 CAGNATO TIZIANA
09 10 MARTIGNON MATTEO 886
09 15 ANTONELLO MICHELE 030
09 20 FAVARO PAOLO 078
09 25 ALBARELLA MARIANO 092
09 30 BALLARIN SANDRO 114
09 35 BRUNELLO FLAVIO 162
09 55 GAGNO CARLO 277
10 00 BUSATO FABRIZIO 309
10 05 CRABBIA ALESSANDRO 340
10 10 KOH CHUL JONG 377
10 15 LA GLORIA MARCO 403
10 20 BONANDINI ANDREA 445
10 25 MARTINI STEFANO 466
10 30 BOSCOLO LUCA 528
10 40 CIBIN NADIA 569
10 45 NUTILE LUIGI 646
Varie-75
10 50 CENEDESE MAURO 604
10 45 DANESIN DAVIDE-13
11 00 FAVARO ALBERTO 663
11 05 DE TOFFOL MAURO 720
11 10 BATTAGLIA ROBERTO 749
11 20 CALLEGARI ALVISE 773
11 25 BIGATELLO GIANLUCA 823
premiazioni-2020-25
premiazioni-2020-74
Premiazioni-62
Partenza 09:00 BASSO DAVIDE
09 10 MARTIGNON MATTEO 008
09 20 FAVARO PAOLO 077
09 25 ALBARELLA MARIANO 091
09 30 BALLARIN SANDRO 113
09 35 BRUNELLO FLAVIO 161
09 55 GAGNO CARLO 276
10 00 BUSATO FABRIZIO 308
10 05 CRABBIA ALESSANDRO 339
10 10 KOH CHUL JONG 376
10 15 LA GLORIA MARCO 402
10 20 BONANDINI ANDREA 444
10 25 MARTINI STEFANO 465
10 30 BOSCOLO LUCA 527
10 40 CIBIN NADIA 568
10 45 NUTILE LUIGI 645
Varie-74
10 45 DANESIN DAVIDE-12
11 00 FAVARO ALBERTO 662
11 05 DE TOFFOL MAURO 719
11 10 BATTAGLIA ROBERTO 748
11 20 CALLEGARI ALVISE 772
11 25 BIGATELLO GIANLUCA 822
premiazioni-2020-26
premiazioni-2020-75
Premiazioni-65
Partenza 09:00 BASSO DAVIDE
09 10 MARTIGNON MATTEO 007
